呉 昌征(ご しょうせい)
1916.6.28生 1987.6.7没 168cm 64kg 左投左打 嘉義農林
1937.06.16巨人に加入 1944阪神入団前 神島化学
所属 37春-43:巨人 44-49:阪神 50-57:毎日 1937.6.16加入
背番号
初出場 1937.3.28対金鯱 1番中堅手で先発出場(3打数1安打1三振)
初安打 1937.3.28対金鯱 投手古谷倉之助
初本塁打
最終出場
初登板
初勝利
初敗戦
最終登板 1949.9.25対大映(1回を投げて5安打5失点)
タイトル 首位打者2回(42,43) 最多安打1回(43) 盗塁王1回(44)
表彰 最優秀選手1回(43) 殿堂入り(95)
記録 ノーヒットノーラン(1946.6.16) 16試合連続得点(1950.5.15〜6.21)
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1937春 | 巨人 | 55 | 255 | 194 | 36 | 56 | 5 | 8 | 0 | 77 | 19 | 18 | 8 | 51 | 2 | 23 | .289 | 5 | .397 | 2 | 外:55 | ||||
1937秋 | 巨人 | 19 | 59 | 55 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | .327 | .436 | 1 | 外:16 | |||||
1938春 | 巨人 | 32 | 116 | 81 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 1 | 15 | .210 | .259 | 3 | 外:31 | |||||
1938秋 | 巨人 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | .273 | 0 | 外:3 | |||||
1939 | 巨人 | 49 | 48 | 43 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .163 | .209 | 1 | 外:39 | ||||
1940 | 巨人 | 91 | 316 | 269 | 40 | 53 | 7 | 6 | 2 | 78 | 25 | 13 | 3 | 2 | 39 | 3 | 40 | .197 | 33 | .290 | 2 | 投:1 外:88 | |||
1941 | 巨人 | 85 | 336 | 265 | 43 | 59 | 6 | 5 | 1 | 78 | 30 | 14 | 11 | 58 | 2 | 19 | .223 | 18 | .294 | 3 | 外:85 | ||||
1942 | 巨人 | 105 | 455 | 370 | 65 | 106 | 11 | 11 | 1 | 142 | 35 | 40 | 7 | 7 | 77 | 1 | 35 | .286 | 1 | .384 | 6 | 外:105 | |||
1943 | 巨人 | 84 | 386 | 297 | 68 | 89 | 12 | 4 | 2 | 115 | 20 | 54 | 5 | 3 | 85 | 1 | 25 | .300 | 1 | .387 | 4 | 外:84 | |||
1944 | 阪神 | 20 | 93 | 74 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 19 | 2 | 1 | 18 | 0 | 7 | .297 | .365 | 0 | 外:20 | ||||
1946 | 阪神 | 101 | 450 | 388 | 78 | 113 | 10 | 7 | 1 | 140 | 32 | 25 | 6 | 7 | 54 | 1 | 25 | .291 | 14 | .361 | 6 | 投:27 外:84 | |||
1947 | 阪神 | 115 | 513 | 445 | 81 | 119 | 15 | 9 | 1 | 155 | 28 | 40 | 9 | 3 | 64 | 1 | 29 | .267 | 12 | .348 | 1 | 投:1 外:135 | |||
1948 | 阪神 | 135 | 606 | 527 | 1 | 79 | 146 | 14 | 3 | 0 | 166 | 24 | 35 | 11 | 5 | 70 | 3 | 32 | .277 | 15 | .315 | 9 | 投:1 外:56 | ||
1949 | 阪神 | 82 | 222 | 184 | 31 | 41 | 6 | 1 | 0 | 49 | 10 | 14 | 5 | 5 | 33 | 0 | 16 | .223 | .266 | 2 | 投:1 外:56 | ||||
1950 | 毎日 | 98 | 407 | 361 | 89 | 117 | 23 | 11 | 7 | 183 | 45 | 29 | 6 | 3 | 42 | 1 | 36 | 3 | .324 | 4 | .507 | 6 | 外:95 | ||
1951 | 毎日 | 104 | 422 | 381 | 59 | 115 | 13 | 4 | 3 | 145 | 25 | 18 | 9 | 2 | 35 | 4 | 26 | 0 | .302 | 7 | .381 | 1 | 外:100 | ||
1952 | 毎日 | 108 | 320 | 267 | 41 | 69 | 13 | 2 | 1 | 89 | 27 | 16 | 6 | 2 | 50 | 1 | 20 | 4 | .258 | .333 | 1 | 外:99 | |||
1953 | 毎日 | 101 | 296 | 250 | 47 | 68 | 5 | 3 | 0 | 79 | 14 | 8 | 5 | 3 | 43 | 0 | 27 | 1 | .272 | .316 | 2 | 外:86 | |||
1954 | 毎日 | 89 | 138 | 115 | 16 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 21 | 0 | .243 | .348 | 1 | 外:59 | ||
1955 | 毎日 | 107 | 193 | 167 | 33 | 55 | 2 | 0 | 1 | 60 | 23 | 13 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | .329 | .359 | 1 | 外:76 | ||
1956 | 毎日 | 72 | 94 | 82 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | .159 | .183 | 1 | 外:36 | ||
1957 | 毎日 | 43 | 51 | 41 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | .293 | .366 | 0 | 外:21 | ||
通算 | 20年 | 1700 | 5789 | 4867 | 880 | 1326 | 159 | 81 | 21 | 1710 | 389 | 381 | 81 | 73 | 6 | 818 | 24 | 465 | 12 | .272 | .351 | 53 | 投:31 外:1486 |
投手成績
年度 | 球団 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 順 |
1940 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.57 | |
1946 | 阪神 | 27 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | .700 | 757 | 684 | 181.1 | 172 | 5 | 6 | 65 | 2 | 63 | 2 | 1 | 71 | 61 | 3.02 | 9 | |
1947 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
1948 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | ||
1949 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | ||
通算 | 5年 | 31 | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | .682 | 841 | 761 | 199 | 196 | 6 | 6 | 1 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 89 | 77 | 3.48 |
日本シリーズ
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1950 | 毎日 | 6 | 27 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .182 | .364 | 0 | 外:6 | |||
通算 | 1年 | 6 | 27 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .182 | .364 | 0 | 外:6 |
オールスター
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1951 | 毎日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | - | ||||
1953 | 毎日 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 外:2 | ||||
通算 | 2年 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 外:2 |
戦中から戦後にかけて、1017打席連続無併殺打を記録している。(プロ野球記録奇録きろくより)
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/21